|
|
| Sunday, September 05, 2010 |
| Verpackungsmittelindustrie: Dosenindustrie
| CMObjects® die Lösung für die Getränkedosenfertigung
| Marktführer der Getränkedosenindustrie vertrauen auf Softwarelösungen der CMO
|  | | CMO ist mit den Belangen der zweiteiligen Getränkedosenfertigung und den hohen technischen Anforderungen dieser Branche umfangreichst vertraut.
Der Prozess der Fertigung von Getränkedosen (Cans) bzw. der separaten Deckelfertigung (Ends) steht jedoch exemplarisch für andere Fertigungstypen, die einerseits investitionsintensiv sind und andererseits extrem hohe Ansprüche an die Produktqualität stellen. Eine Fertigung an 7 Tagen der Woche im Dreischichtbetrieb macht zusätzlich deutlich, dass eingesetzte Software-Applikationen ausfallsicher und stressresistent bereitstehen müssen.
CMO unterstützt die Fertigung von Getränkedosen beim Marktführer unter anderem mit folgenden Produkten:
CMObjects®-DPB|Produktionsplanung, Produktionsfortschritt, Umrüstplanung (der Fertigungslinien)
CMObjects®-LIS|Materialliste für die Auftragsvorbereitung
CMObjects®-OC|Registrierung von Gütern am Linienende, Druck von Palettenscheinen mit Barcode, Produktionsfortschritt, Rückverfolgbarkeit
CMObjects®-CAQ|Statistische Prozessdatenkontrolle mit CMObjects®-SPC, manuelle Qualitätsdateneingabe mit CMObjects®-CAQi, Übersicht über Qualitätsgrenzverletzungen mit CMObjects®-OOS, Controlling über Fehlergründe mit CMObjects®-HFI
CMObjects®-FDC|Visualisierung von Produktivitätsdaten der gesamten Linie, flexibles/umfangreiches Berichtswesen, manuelle Betriebsdatenerfassung mit CMObjects®-FDCi, Interface zu Allen-Bradley-Steuerungen CMObjects®-LINX
CMObjects®-Coil|Verwaltung von Coils (Rohmatz. f. Dosenfertigung), Lieferant, Charge, Coil-No., Lieferanten-Benchmarking, Coil-bezogene Prozessbeeinflussung
CMObjects®-Reporting|Verschiedene z.T. web-basierte Berichtstypen über alle relevanten Parameter des technischen Systems, Online Visualisierung von Qualitätsmessdaten an der Produktionslinie, Senden von Produktionsdaten an Mobiltelefone via SMS
CMObjects®-EWC|Anbindung externer Warenlager für Zwecke der Warenbewegungs-Rückverfolgbarkeit, Palettenrückverfolgbarbeit
CMObjects®-CCM|Web-basiertes Reklamationsmanagement (Complaint Management), ein Produkt der CRM Produkte
CMObjects®-SAP|Datenaustausch zwischen CMObjects® und SAP
|
|
[Home] [English Version] [CMO] [Produkte] [Lösungen/Projekte ] [News] [Download] [Jobs] [CRM - Customer Relationship Management] [Dienstleistung] [Internet] [Lebensmittelindustrie] [Organisation] [Verpackungsmittelindustrie] [Impressum] [Kontakt] |
© 2010 CMO Information Systems GmbH  |
|
|